La Pesca en el estado Oregon
La pesca en Oregon es una gran manera de pasar el tiempo. Hay muchos lugares para pescar, y se pueden encontrar truchas, salmones, y otros peces. La pesca en Oregon también es muy popular entre los turistas.
Precios y tipos de Licencia de Pesca en Oregon en 2024
Las licencias de pesca deportiva en el estado de Oregon son necesarias para todos los anglers que desean pescar en aguas controladas por el estado. La mayoría de los vendedores de licencias, incluyendo tiendas minoristas, oficinas de correos y tiendas de artículos para el hogar, venden las licencias. Las licencias también se pueden comprar en línea en el sitio web del Departamento de Pesca y Vida Silvestre (ODFW) del estado.
Estos son los tipos principales y sus precios actualizados para el año 2024
Residentes
Tipo de Licencia | Precio |
---|---|
Licencias anuales | Licencias anuales |
Pesca con caña | $44.00 |
Sports Pac (Incluye: Licencia de pesca, marisqueo y caza; carné de pesca combinado; carné de pavo de primavera, puma, oso general o controlado, carné de alce y ciervo; validaciones de aves de montaña y acuáticas) | $196.50 |
Licencia combinada - Pesca y caza | $73.00 |
Marisco anual | $10.00 |
Avales y validaciones | Avales y validaciones |
Validación de dos varillas | $28.00 |
Aprobación de la cuenca del río Columbia (si se adquiere al mismo tiempo que la licencia de pesca) | $9.75 |
Aprobación de la cuenca del río Columbia (si se adquiere por separado de la licencia de pesca) | $11.75 |
Etiquetas: | Etiquetas: |
Etiqueta de pesca combinada para adultos | $46.00 |
Tarjeta de cosecha de salmón y trucha de criadero | $33.00 |
Licencias para jóvenes | Licencias para jóvenes |
Licencia para jóvenes (12-17 años) (incluye la pesca con caña, la caza, el marisco y el endoso de la cuenca del río Columbia) | $10.00 |
Youth Sports Pac (Incluye: Licencia de pesca, marisqueo y caza; etiqueta de pesca combinada; etiqueta de pavo de primavera, puma, oso general o controlado, etiquetas de alce y ciervo; validaciones de aves de montaña y aves acuáticas y el endoso de la cuenca del río Columbia) | $55.00 |
Etiquetas para jóvenes | Etiquetas para jóvenes |
Etiqueta de pesca combinada para jóvenes | $5.00 |
Licencias para mayores y pioneros residentes | Licencias para mayores y pioneros residentes |
Pesca con caña de mayor edad (70 años de edad y residente en Oregón durante al menos 5 años) | $29.00 |
Combinación de personas mayores (70 años de edad y residentes en Oregón durante al menos 5 años) | $47.50 |
Pioneer Combination (65 años de edad y residente en Oregón durante al menos 50 años) (Incluye: licencia de pesca y caza y endoso de la cuenca del río Columbia). Disponible solo en las oficinas del ODFW que venden licencias. | $6.00 |
Licencias para veteranos discapacitados y miembros del servicio uniformado | Licencias para veteranos discapacitados y miembros del servicio uniformado |
Mariscos para veteranos discapacitados | Gratis |
Combinación de veteranos discapacitados (incluye el aval de la cuenca del río Columbia) | Gratis |
Licencias diarias/de varios días | Licencias diarias/de varios días |
Un día de pesca con caña | $23.00 |
Dos días de pesca con caña | $42.00 |
Pesca de tres días | $59.50 |
Respaldo de la cuenca del río Columbia (cada día) | $1.00 |
Combo diario de pesca y marisco | $32.50 |
Otros permisos y solicitudes | Otros permisos y solicitudes |
Etiqueta duplicada (reimpresión) | $2.00 |
Permiso de recogida de abalón | Gratis |
Permiso de recogida de vieiras | Gratis |
Permiso de estacionamiento en el área de vida silvestre (diario) | $10.00 |
Permiso de estacionamiento en el área silvestre (anual) | $30.00 |
Permiso de acceso a las vías navegables (todas las embarcaciones no motorizadas de 10 pies o más, incluidas las embarcaciones a la deriva, las balsas, las tablas de surf de remo, los hinchables, etc.) | 7,00 semanales/7 días, 19,00 anuales, 32,00 bianuales*. |
Permiso de caza y pesca para discapacitados de Oregón (incluye la excavación de almejas para discapacitados) | Gratis |
* El permiso de dos años es válido desde la fecha de compra en el año en curso hasta el final del año siguiente. | |
No Residente
Tipo de Licencia | Precio |
---|---|
Licencias anuales | Licencias anuales |
Pesca con caña | $110.50 |
Marisco anual | $28.00 |
Avales y validaciones | Avales y validaciones |
Validación de dos varillas | $28.00 |
Aprobación de la cuenca del río Columbia (si se adquiere al mismo tiempo que la licencia de pesca) | $9.75 |
Aprobación de la cuenca del río Columbia (si se adquiere por separado de la licencia de pesca) | $11.75 |
Etiquetas: | Etiquetas: |
Etiqueta de pesca combinada para adultos | $66.00 |
Tarjeta de cosecha de salmón y trucha de criadero | $33.00 |
Licencias para jóvenes | Licencias para jóvenes |
Licencia para jóvenes (12-17 años) (incluye la pesca con caña, la caza, el marisco y el endoso de la cuenca del río Columbia) | $10.00 |
Etiquetas para jóvenes | Etiquetas para jóvenes |
Etiqueta de pesca combinada para jóvenes | $5.00 |
Licencias para veteranos discapacitados y miembros del servicio uniformado | Licencias para veteranos discapacitados y miembros del servicio uniformado |
Servicios uniformados de pesca con caña | $44.00 |
Marisco anual de los servicios uniformados | $10.00 |
Licencias diarias/de varios días | Licencias diarias/de varios días |
Un día de pesca con caña | $23.00 |
Dos días de pesca con caña | $42.00 |
Pesca de tres días | $59.50 |
Pesca de siete días | $93.50 |
Respaldo de la cuenca del río Columbia (cada día) | $1.00 |
Combo diario de pesca y marisco | $32.50 |
Marisco de tres días | $19.00 |
Otros permisos y solicitudes | Otros permisos y solicitudes |
Etiqueta duplicada (reimpresión) | $2.00 |
Permiso de recogida de abalón | Gratis |
Permiso de recogida de vieiras | Gratis |
Permiso de estacionamiento en el área de vida silvestre (diario) | $10.00 |
Permiso de estacionamiento en el área silvestre (anual) | $30.00 |
Permiso de acceso a las vías navegables (todas las embarcaciones no motorizadas de 10 pies o más, incluidas las embarcaciones a la deriva, las balsas, las tablas de surf de remo, los hinchables, etc.) | 7,00 semanales/7 días, 19,00 anuales, 32,00 bianuales*. |
Permiso de prevención de especies acuáticas invasoras (embarcaciones motorizadas) | $22.00 |
Permiso de caza y pesca para discapacitados de Oregón (incluye la excavación de almejas para discapacitados) | Gratis |
* El permiso de dos años es válido desde la fecha de compra en el año en curso hasta el final del año siguiente. |
Zonas de Pesca
Los principales ríos y lagos de Oregón son el río Columbia, el río Snake, el río Willamette, el lago Crater y el lago Diamond.
¿Cuál es la mejor época para pescar?
Las mejores epocas para pescar en Oregon dependen de la especie de pez que desee pescar. Para la trucha, la temporada de pesca generalmente se extiende desde mediados de abril hasta octubre. Los salmones y los esturiones se pueden pescar durante todo el año, pero las épocas más populares suelen ser entre mayo y septiembre.