Florida
Licencia de Pesca en Florida
Licencia de Pesca en Florida
1. Precios y tipos de licencia (2026)
| Tipo de licencia | Residente | No residente |
|---|---|---|
| Agua dulce (anual) | $17.00 | $47.00 |
| Agua salada (anual) | $17.00 | $47.00 |
| Combinada dulce/salada | $32.50 | — |
| 3 días (no residente) | — | $17.00 |
| 7 días (no residente) | — | $30.00 |
| 5 años (residente) | $79.00 | — |
| Gold Sportsman (todo incluido) | $100.00 | — |
| Muelle de agua salada (anual) | — | $501.50 |
Fuente: Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Precios verificados en junio 2026.
Quién necesita licencia: Residentes y no residentes de 16 a 65 años. Los residentes mayores de 65 años están exentos pero deben llevar prueba de edad. Menores de 16 no necesitan licencia. La pesca desde muelle en agua salada requiere licencia de muelle específica.
2. Dónde y cómo obtener la licencia
| Canal | Detalle |
|---|---|
| Online | GoOutdoorsFlorida.com |
| En persona | Walmart, tax collector offices, tiendas de artículos deportivos |
| App móvil | Fish |
| Teléfono | 1-888-FISH-FLORIDA (1-888-347-4356) |
3. Dónde pescar en Florida
Florida es la capital mundial de la pesca deportiva. Con más de 7,700 lagos, 12,000 km de ríos y 2,170 km de costa, ningún estado ofrece tanta variedad.
- Lago Okeechobee (sur): el lago más grande del sureste. Legendario para el largemouth bass de Florida. Torneos profesionales todo el año.
- Everglades National Park: ecosistema único. Bass, snook, tarpon en canales de manglar.
- Florida Keys (sur): tarpon, bonefish, permit, pez vela. El paraíso del fly fishing en agua salada.
- Tampa Bay: snook, redfish, spotted seatrout en aguas poco profundas.
- Destin / Panhandle (noroeste): pesca de altura en el Golfo. Pargo rojo, mero, atún.
Especies principales: Florida largemouth bass, tarpon, snook, redfish, spotted seatrout, pez vela, mero, pargo rojo.
4. Normas y temporadas de pesca
Límites de captura — agua dulce
| Especie | Cupo diario | Talla mínima |
|---|---|---|
| Black bass (Florida bass, largemouth) | 5 (solo 1 mayor de 16”) | Ninguna |
| Striped bass / sunshine bass | 20 total (solo 6 de +24”) | Ninguna |
| Crappie | 25 | Ninguna |
| Bagre (canal) | Sin límite | Ninguna |
| Peacock bass | 2 | 17 pulgadas |
Posesión máxima: el doble del cupo diario. Cada pescador es responsable de su propio cupo.
Especies en agua salada (muestra)
| Especie | Cupo diario | Talla mínima |
|---|---|---|
| Snook | 1 (solo en temporada) | 28-33 pulgadas (ventana) |
| Spotted seatrout | 3-5 (varía por zona) | 15-19 pulgadas |
| Redfish | 1-2 (varía por zona) | 18-27 pulgadas |
| Pargo rojo (Atlántico) | 1 | 18 pulgadas |
⚠️ Importante: Los límites de agua salada varían significativamente por zona (Atlántico vs Golfo) y cambian con frecuencia. Usa la app Fish|Hunt FL o consulta myfwc.com para regulaciones actualizadas antes de salir.
Mejor época para pescar
| Especie | Temporada |
|---|---|
| Largemouth bass | Primavera (enero – abril, desove) |
| Tarpon | Mayo – julio (migración) |
| Snook | Marzo – mayo y septiembre – noviembre |
| Redfish | Todo el año, mejor en otoño |
| Pargo rojo | Junio – agosto (Atlántico, fechas variables) |
Referencias
Licencias en otros estados
Mapa de ubicación
Puntos de pesca destacados:
- Lago Okeechobee — Bass de Florida
- Everglades National Park
- Florida Keys — Tarpon y bonefish
- Tampa Bay — Snook y redfish
- Destin — Costa del Golfo