España
Guía de Licencias de Pesca en España
1. El sistema de licencias en España
En España no existe una licencia nacional única. Cada una de las 17 comunidades autónomas gestiona sus propias licencias de pesca, con precios, tipos y trámites diferentes. El sistema distingue tres grandes categorías:
| Tipo | Dónde pesca | Quién la expide | Validez territorial |
|---|---|---|---|
| Fluvial/continental | Ríos, lagos, embalses | Cada CCAA | Solo en la CCAA emisora |
| Marítima de recreo | Mar, costa, estuarios | Cada CCAA costera | Válida en todo el litoral español (reciprocidad) |
| Interautonómica | Aguas continentales | CCAA adheridas | 10 CCAA (25 €/año) |
2. Precios por Comunidad Autónoma (2026)
| Comunidad | Fluvial (1 año) | Marítima (1 año) | Gratis para |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 8,14 € | 9,71 € | Mayores 65 |
| Aragón | 15,87 € | — (sin costa) | Mayores 65 |
| Asturias | 8,63 € | 17 € / 5 años | Mayores 65, discapacidad |
| Cantabria | 12,00 € | Consultar | Mayores 65 |
| Castilla-La Mancha | 11,25 € | — (sin costa) | Mayores 65 |
| Castilla y León | 15,20 € | — (sin costa) | Residentes +65, renta baja |
| Cataluña | 27,10 € | Incluida | Menores 18, mayores 65, discapacidad |
| C. Valenciana | 12,23 € | 12,00 € | Mayores 67, discapacidad |
| Extremadura | 9,69 € | — (sin costa) | Mayores 65 |
| Galicia | 15,96 € | 4,01 € | Menores y +65 |
| Islas Baleares | 15,00 € | Incluida | Mayores 65 |
| Islas Canarias | Gratuita | Gratuita | Todos |
| La Rioja | 15,00 € | — (sin costa) | Mayores 65 |
| Madrid | 15,00 € | — (sin costa) | Mayores 65, +60 pensionistas, discapacidad |
| Murcia | 14,18 € | Consultar | Residentes (bonif. 80%) |
| Navarra | 17,00 € | — (sin costa) | Mayores 65 |
| País Vasco | 9,14 € | 18,31 € | Menores 16 |
| Interautonómica | 25,00 € | — | Sin exención |
3. La licencia interautonómica
Desde 2015 existe un convenio entre comunidades para emitir una licencia única de pesca continental válida en 10 territorios por 25 €/año. Las CCAA adheridas son: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Murcia.
No cubre: Cataluña, Cantabria, La Rioja, Navarra, País Vasco, Baleares ni Canarias.
4. PescaREC (obligatorio desde 2026)
Desde el 20 de marzo de 2026, es obligatorio declarar las capturas de pesca marítima recreativa a través de la app gratuita PescaREC (Android e iOS) el mismo día de cada jornada. La licencia marítima de cualquier CCAA costera es válida en todo el litoral español gracias al acuerdo de reciprocidad.
5. ¿Qué licencia necesito?
- Solo pesca en ríos/embalses de una CCAA: Licencia fluvial de esa comunidad
- Pesca en ríos de varias CCAA: Licencia interautonómica (25 €)
- Solo pesca en el mar: Licencia marítima de cualquier CCAA costera (la más barata: Galicia 4,01 € o Asturias 17 €/5 años)
- Pesca en río + mar en Cataluña: La licencia catalana cubre ambas